Высота свободного стояния, м | 40,5 |
Максимальная высота, м | 40,5 |
Максимальная грузоподъемность, т | 5,6 |
Грузоподъемность на конце стрелы, т | 3/2,3/1,7/1,3 |
Максимальная длина стрелы, м | 28/33/39/45 |
Мощность грузовой лебедки, кВт | 22 |
Мощность максимальная, кВт | 35 |
Габарит секций башни, м | 1,2х1,2х6 |
Скорость подъема груза, м/мин | 35 |
Рельсовый ход | нет |
Год выпуска | 1992 |
Башенный кран 5,6т Liebherr 71EC
1 550 000,00₴Цена
Распространяется при условии подписание договора c компанией "Кран Лифт Сервис" на техническое обслуживание и монтаж башенного крана Liebherr 71 EC.